Al completar este proyecto, podr谩s:
Administrar谩s un campo mixto de 500 hect谩reas en la provincia de C贸rdoba con:
Tu objetivo es maximizar la rentabilidad en el actual contexto econ贸mico argentino.
Concepto | Valor | Fuente |
---|---|---|
Precio soja (ton) | $95,000 | Bolsa de Cereales |
Precio ma铆z (ton) | $68,000 | Mercado de Rosario |
Precio trigo (ton) | $78,000 | Bolsa de Comercio |
Precio novillo ($/kg) | $1,200 | Mercado de Liniers |
Costo fertilizantes (ha) | $35,000 | C谩mara de Agroinsumos |
Retenciones soja | 25% | AFIP |
Tipo de cambio oficial | $450/USD | BCRA |
F贸rmulas clave:
Variables a considerar:
F贸rmula de ingresos ganaderos:
=Cabezas * TasaParici贸n * PesoVenta(kg) * Precio($/kg)
Concepto | Tipo | Valor Mensual |
---|---|---|
Personal | Fijo | $350,000 |
Alquiler maquinaria | Variable (por ha) | $12,000/ha |
Impuestos | Fijo | $85,000 |
Mantenimiento | Variable | 5% de ingresos |
Tu planilla deber谩 generar gr谩ficos similares mostrando la evoluci贸n mensual
Elemento | Puntaje | Indicadores |
---|---|---|
Completitud | 25% | Todos los m贸dulos requeridos est谩n presentes |
Precisi贸n | 25% | C谩lculos correctos con f贸rmulas apropiadas |
Actualizaci贸n | 15% | Uso de datos reales 2025 |
Visualizaci贸n | 20% | Gr谩ficos claros y relevantes |
An谩lisis | 15% | Conclusiones y recomendaciones basadas en datos |
Enlaces a fuentes actualizadas
"Dashboard Agropecuario en 10 pasos"
Estructura inicial descargable