Gestión de información básica para el sistema ERP educativo, incluyendo registro de clientes, proveedores y productos con validaciones de datos.
Clientes_Proveedores
| ID | Nombre/Razón Social | CUIT | Tipo (Cliente/Proveedor) | Localidad | Email | Teléfono |
ID | Nombre/Razón Social | CUIT | Tipo | Localidad | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLI001 | Agropecuaria Los Pinos S.A. | 30-12345678-9 | Cliente | Pergamino | contacto@agropinos.com | 2477-123456 |
PROV001 | Agroinsumos del Sur | 33-98765432-1 | Proveedor | Bahía Blanca | ventas@agroinsumos.com | 291-4567890 |
Productos_Servicios
| Código | Nombre | Tipo (Cultivo/Insumo/Servicio) | Unidad | Precio Unitario | IVA (%) |
Código | Nombre | Tipo | Unidad | Precio Unitario | IVA (%) |
---|---|---|---|---|---|
PROD001 | Trigo | Cultivo | Quintal | $8.500 | 10.5% |
PROD002 | Urea | Insumo | Bolsa 50kg | $15.000 | 21% |
PROD003 | Flete | Servicio | Km | $350 | 21% |
En la hoja de Facturación (Módulo 3), los alumnos seleccionarán productos y clientes desde estas hojas.
Se puede usar BUSCARV
o XLOOKUP
para traer automáticamente el precio y el IVA.